根据《海南省财政厅 中共海南省委人才发展局关于印发〈海南省会计人员高级职称评价条件〉的通知》(琼财会〔2023〕853号)和《海南省财政厅关于受理2023年度会计人员高级职称评审材料等有关事项的通知》等要求,经个人申报、单位审核、专家评审等环节,共有118人拟通过海南省2023年度高级会计师职称评审,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 罗丹 | 女 | 盛和锆钛(海南)有限公司 |
2 | 李玉婷 | 女 | 海南海垦物业服务有限公司 |
3 | 杨泞嘉 | 女 | 海南永顺建设工程有限公司 |
4 | 苏小花 | 女 | 海南电网有限责任公司 |
5 | 黎春兰 | 女 | 海口市桥隧管理有限公司 |
6 | 赵腾 | 男 | 海南省农垦建工集团有限公司 |
7 | 李永青 | 女 | 海南海汽运输集团股份有限公司 |
8 | 吴晴翠 | 女 | 南方电网数字电网集团(海南)有限公司 |
9 | 张英霖 | 男 | 海南德澄健康医疗有限责任公司 |
10 | 林莉 | 女 | 海南华盈投资控股有限公司 |
11 | 王文娟 | 女 | 海南联合资产管理有限公司 |
12 | 刘轩君 | 女 | 海南省财金集团有限公司 |
13 | 陈彤彤 | 女 | 三亚智城装配式建筑有限公司 |
14 | 冯辉 | 男 | 海南省工程咨询设计集团有限公司 |
15 | 黎冬梅 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
16 | 严丹 | 女 | 中免(海口)投资发展有限公司 |
17 | 柯小丹 | 女 | 澄迈发展开发有限公司 |
18 | 王慧 | 女 | 海南农垦果蔬产业集团有限公司 |
19 | 王云枫 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
20 | 钟勇 | 男 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 |
21 | 林洋 | 男 | 澄迈县乡村振兴投资发展有限公司 |
22 | 李春助 | 男 | 海南博鳌乐城国际医疗旅游投资有限公司 |
23 | 曾维翔 | 男 | 海南省水务集团有限公司 |
24 | 杨璐 | 女 | 海南绿发投资有限公司 |
25 | 伊红艳 | 女 | 三亚机场建设有限公司 |
26 | 王婷 | 女 | 海南农垦南繁产业集团有限公司 |
27 | 蔡慧姗 | 女 | 海南高速公路股份有限公司 |
28 | 决辉 | 男 | 全球消费精品(海南)贸易有限公司 |
29 | 孙德刚 | 男 | 海南绿城宇辰建设管理有限公司 |
30 | 陈福利 | 女 | 中国铁塔股份有限公司海南省分公司 |
31 | 林学森 | 男 | 海南机场设施股份有限公司 |
32 | 戴娟 | 女 | 海南民生长流油气储运有限公司 |
33 | 陈德标 | 男 | 海南电网有限责任公司文昌供电局 |
34 | 王世明 | 男 | 海口市交通投资发展集团有限公司 |
35 | 黎霄珍 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
36 | 李真霞 | 女 | 海南绿发投资有限公司 |
37 | 王英姿 | 女 | 海南省农业信贷担保有限责任公司 |
38 | 李超 | 男 | 海南机场设施股份有限公司 |
39 | 雷霆 | 男 | 海南农垦集团财务有限公司 |
40 | 黄芳 | 女 | 海南大宗商品交易中心有限责任公司 |
41 | 王文龙 | 男 | 海南省交控石化有限公司 |
42 | 祁国芳 | 女 | 五指山鹿场实业有限公司 |
43 | 陈锦山 | 男 | 中国移动通信集团海南有限公司 |
44 | 昝倩茜 | 女 | 海南省大健康旅游集团有限公司 |
45 | 孙和亮 | 男 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 |
46 | 董润琴 | 女 | 海南泛宇外轮代理有限公司 |
47 | 纪蛟荻 | 男 | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 |
48 | 宋凌樾 | 女 | 海南省融资担保基金有限责任公司 |
49 | 翟艳明 | 女 | 海南省人大常委会代表和会议综合服务中心 |
50 | 朱玉萍 | 女 | 海南省老年病医院 |
51 | 洪舒芸 | 女 | 海南省住房公积金管理局 |
52 | 李波 | 男 | 海口江东新区管理局 |
53 | 黄海芳 | 女 | 屯昌县中医医院 |
54 | 陈宇 | 女 | 海南广播电视总台 |
55 | 吴永芳 | 女 | 东方市乡镇卫生院财务管理中心 |
56 | 郑磊 | 男 | 海南师范大学 |
57 | 王赛 | 女 | 海南大学 |
58 | 王文平 | 女 | 海南医学院第一附属医院 |
59 | 李林珊 | 女 | 海南省辐射环境监测站 |
60 | 张禹林 | 男 | 海南大学 |
61 | 金晶 | 女 | 陵水黎族自治县第二人民医院 |
62 | 李晓琳 | 女 | 海南开放大学 |
63 | 程菲 | 女 | 海南省人民医院 |
64 | 王勤华 | 女 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院 |
65 | 孙丽川 | 女 | 海南人宜景观艺术工程有限公司 |
66 | 王菲 | 女 | 海口市人民医院 |
67 | 邢冬梅 | 女 | 海南省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局 |
68 | 邓璟 | 女 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院) |
69 | 林誉南 | 女 | 海南医学院 |
70 | 高映 | 女 | 海南医学院 |
71 | 段璇梅 | 女 | 海南林恒制药股份有限公司 |
72 | 孙令刚 | 男 | 苏伊士新创建环境管理(海南)有限公司 |
73 | 杨航生 | 男 | 海南三原华庭物业服务有限公司 |
74 | 吴玮玮 | 女 | 万特制药(海南)有限公司 |
75 | 谭湘玲 | 女 | 三亚半山半岛帆船港有限责任公司 |
76 | 陈小委 | 男 | 海口世纪海港城置业有限公司 |
77 | 冯海静 | 女 | 海口奇力制药股份有限公司 |
78 | 陈金銮 | 女 | 海南拾味餐饮集团有限公司 |
79 | 邱小曼 | 女 | 大平恒健康产业投资控股有限公司 |
80 | 雷爱华 | 女 | 海南华健药业有限公司 |
81 | 黄春燕 | 女 | 海南立昇净水科技实业有限公司 |
82 | 李冲云 | 男 | 海南华金钢构有限公司 |
83 | 高凌燕 | 女 | 海南宏叶生物科技有限公司 |
84 | 罗萍 | 女 | 海南口味王科技发展有限公司 |
85 | 吴彩红 | 女 | 海南第一投资控股集团有限公司 |
86 | 范文彬 | 男 | 康迪电动汽车(海南)有限公司 |
87 | 邱小燕 | 女 | 海南宝龙晋合置业有限公司 |
88 | 苗元军 | 男 | 海南华盛水泥投资有限公司 |
89 | 周悦 | 女 | 海南麓华商旅发展有限公司 |
90 | 胡文可 | 女 | 海南龙泉花园酒店有限公司 |
91 | 周山 | 男 | 海南骏博旅游发展有限公司 |
92 | 任静 | 女 | 海南成美医院管理有限公司 |
93 | 刘芳 | 女 | 中宇宏达建筑集团有限公司 |
94 | 郝洁 | 女 | 海南华盛水泥投资有限公司 |
95 | 刘淑艳 | 女 | 海南定安广达混凝土有限公司 |
96 | 张慧芳 | 女 | 海南天壮营养工程有限公司 |
97 | 黎秀 | 女 | 中宇宏达建筑集团有限公司 |
98 | 张宝玉 | 男 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 |
99 | 王芳 | 女 | 海南海贝医疗科技有限公司 |
100 | 李冬玲 | 女 | 海南生大建设工程有限公司 |
101 | 水丹 | 女 | 海南自贸区椰云网络科技有限公司 |
102 | 张立伟 | 女 | 三亚航空旅游职业学院 |
103 | 朱烜 | 女 | 海南天力建筑工程有限公司 |
104 | 黄忠 | 男 | 海南瑞泽双林建材有限公司 |
105 | 李茜 | 女 | 罗牛山股份有限公司 |
106 | 鉴英苗 | 女 | 海南航空控股股份有限公司 |
107 | 周于艳 | 女 | 海南柏优税务师事务所有限责任公司 |
108 | 金晶 | 女 | 海南泉海会计师事务所(普通合伙) |
109 | 王莉莉 | 女 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
110 | 黄江华 | 男 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
111 | 毕佐琳 | 女 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
112 | 徐艳萍 | 女 | 耀华(海南)会计师事务所(普通合伙) |
113 | 李素霞 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
114 | 郑声明 | 男 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
115 | 许国晟 | 男 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
116 | 易江梅 | 女 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
117 | 陈作群 | 男 | 海南融朗会计师事务所(普通合伙) |
118 | 徐志兵 | 男 | 立信长江(海南)会计师事务所(普通合伙) |
公示时间:2023年12月18日至12月22日,共5个工作日,欢迎社会各界监督。
咨询电话:海南省财政厅会计处,0898-68531650。
监督电话:海南省财政厅机关党委,0898-68510059。
海南省财政厅
2023年12月18日